Instalace v ČR
200 znaků. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris metus. Integer imperdiet lectus quis justo. In enim a arcu malesuada. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Integer
V České republice máme více než 200 větrných elektráren.
Celkový instalovaný výkon v České republice je 352 MW.
Nejstarší větrná elektrárna byla postavena v roce 1993 na Hostýně.
Největší větrný park v ČR čítá 21 elektráren a najdete ho v Ústeckém kraji.
Nejvyšší větrná elektrárna je elektrárna Vrbice s výškou náboje 138 metrů.
Mapa instalací
V České republice máme více než 200 větrných elektráren, jejichž umístění si můžete prohlédnout níže.
Instalované větrné elektrárny v České republice
Data v tabulce jsou platná k datu 1.1.2024
| Lokalita | Kraj | Výrobce | Typ elektráren | Rotor (m) | Výška náboje (m) | Výkon (kW) | Počet VtE | Celkový výkon (kW) | Rok instalace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andělka | Liberecký | Repower | MM92 | 92 | 80 | 2 050 | 6 | 12 300 | 2012 |
| Andělka | Liberecký | Senvion (Repower) | MM92 | 85 | 92 | 2 050 | 1 | 2 050 | 2014 |
| Anenská Studánka | Pardubický | Furhlander | FL-250 | 29 | 42 | 250 | 2 | 500 | 2006 |
| Anenská Studánka II | Pardubický | DeWind | D6 | 64 | 68 | 1 250 | 4 | 5 000 | 2008 |
| Bantice | Jihomoravský | Vestas | V90 | 90 | 105 | 2 000 | 1 | 2 000 | 2008 |
| Bor – Damnov | Plzeňský | Vestas | V110 | 110 | 95 | 2 260 | 2 | 4 520 | 2019 |
| Boží Dar II – Neklid | Karlovarský | Enercon | E-33 | 33,4 | 50 | 330 | 2 | 660 | 2006 |
| Boží Dar III | Karlovarský | Enercon | E-48 | 48 | 50 | 800 | 1 | 800 | 2010 |
| Brodek u Konice | Olomoucký | DeWind | D4 | 46 | 42 | 600 | 2 | 1 200 | 2007 |
| Břežany | Jihomoravský | Vestas | V52 | 52 | 74 | 850 | 5 | 4 250 | 2005 |
| Červený kopec – Rejchartice | Moravskoslezský | Siemens | SWT-2,3-101 | 101 | 80 | 2 300 | 6 | 1 380 | 2012 |
| Čižebná – Nový Kostel I | Karlovarský | Vítkovice | VE 315/2 | 30 | 33 | 315 | 1 | 315 | 2006 |
| Čižebná – Nový Kostel II | Karlovarský | Tacke | TW 500 | 36 | 40 | 500 | 3 | 1 500 | 2006 |
| Dětřichov u Frýdlantu | Liberecký | Vestas | V90 | 105 | 90 | 2 000 | 1 | 2 000 | 2014 |
| Dožice | Plzeňský | Enercon | E-48 | 50 | 48 | 800 | 1 | 800 | 2013 |
| Drahany | Olomoucký | Vestas | V90 | 90 | 105 | 2 000 | 1 | 2 000 | 2006 |
| Gruna – Žipotín | Pardubický | Enercon | E-138 | 138 | 111 | 4 260 | 1 | 4 260 | 2023 |
| Gruna – Žipotín | Pardubický | DeWind | D8 | 80 | 80 | 2 000 | 2 | 4 000 | 2007 |
| Habartice u Krupky | Ústecký | Repower | MM92 | 92 | 80 | 2 050 | 2 | 4 100 | 2010 |
| Hať | Moravskoslezský | Vestas | V100 | 100 | 95 | 1 800 | 1 | 1 800 | 2012 |
| Hať II | Moravskoslezský | Vestas | V110 | 110 | 95 | 2 200 | 1 | 2 200 | 2018 |
| Hora Svatého Šebestiána | Ústecký | Nordex | S70 | 70 | 65 | 1 500 | 3 | 4 500 | 2008 |
| Horní Částkov | Karlovarský | Vestas | V90 | 90 | 105 | 2 000 | 2 | 4 000 | 2009 |
| Horní Částkov II | Karlovarský | Vestas | V90 | 90 | 105 | 2 000 | 2 | 4 000 | 2010 |
| Horní Loděnice – Lipina | Olomoucký | Vestas | V90 | 90 | 105 | 2 000 | 9 | 18 000 | 2009 |
| Horní Paseky | Karlovarský | Vestas | V90 | 90 | 105 | 2 000 | 5 | 10 000 | 2012 |
| Horní Řasnice | Liberecký | Vestas | V100 | 100 | 95 | 1 800 | 1 | 1 800 | 2012 |
| Hostýn | Zlínský kraj | Vestas | V 27-225 | 27 | 31,3 | 225 | 1 | 225 | 1993 |
| Hranice u Aše | Karlovarský | Vestas | V90 | 90 | 105 | 2 000 | 2 | 4 000 | 2012 |
| Hraničné Petrovice I | Olomoucký | Vestas | V52 | 52 | 74 | 850 | 1 | 850 | 2005 |
| Hraničné Petrovice II | Olomoucký | Nordex | N54 | 54 | 60 | 850 | 1 | 850 | 2005 |
| Janov | Pardubický | Wikov | W2000spg | 80 | 80 | 2 000 | 2 | 4 000 | 2009 |
| Jindřichovice II | Karlovarský | Vestas | V110 | 110 | 125 | 2 260 | 7 | 15 820 | 2019 |
| Jindřichovice pod Smrkem | Liberecký | Enercon | E-40 | 40 | 65 | 600 | 2 | 1 200 | 2003 |
| Jindřichovice – Stará | Karlovarský | Enercon | E-82 | 82 | 108 | 2 300 | 4 | 9 200 | 2010 |
| Kámen | Vysočina | Vestas | V90 | 90 | 105 | 2 000 | 1 | 2 000 | 2008 |
| Klíny | Ústecký | Enercon | E-70 | 71 | 85 | 2 000 | 1 | 2 000 | 2007 |
| Kobylá nad Vidnávkou | Olomoucký | Vestas | V110 | 110 | 95 | 2 200 | 1 | 2 200 | 2018 |
| Kopřivná | Olomoucký | Enercon | E82 | 108 | 82 | 2 300 | 2 | 4 600 | 2013 |
| Krásný Les | Liberecký | Wikov | W1500spg | 61,5 | 77 | 1 500 | 1 | 1 500 | 2013 |
| Kryštofovy Hamry – Přísečnice | Ústecký | Enercon | E-82 | 82 | 85 | 2 000 | 21 | 42 000 | 2007 |
| Lipná | Olomoucký | Vestas | V90 | 90 | 105 | 2 000 | 1 | 2 000 | 2008 |
| Loučná | Ústecký | DeWind | D4 | 46 | 60 | 600 | 3 | 1 800 | 2004 |
| Maletín | Olomoucký | Vestas | V90 | 90 | 105 | 2 000 | 1 | 2 000 | 2008 |
| Melč | Moravskoslezský | Vestas | V110 | 110 | 95 | 2 200 | 2 | 4 400 | 2018 |
| Mladoňov | Olomoucký | Tacke | TW 500 | 36 | 40 | 500 | 1 | 500 | 2004 |
| Mlýnský vrch, Krásná u Aše | Karlovarský | Vestas | V90 | 90 | 105 | 2 000 | 4 | 8 000 | 2009 |
| Mlýnský vrch, Krásná u Aše | Karlovarský | Vestas | V90 | 90 | 105 | 2 000 | 1 | 2 000 | 2013 |
| Mníšek, Klíny | Ústecký | Enercon | E-70 | 71 | 85 | 2 000 | 1 | 2 000 | 2007 |
| Moravice – Melč | Moravskoslezský | Vestas | V110 | 110 | 95 | 2 260 | 4 | 9 040 | 2023 |
| Mravenečník | Olomoucký | WindWorld | 32 | 29 | 220 | 3 | 1 170 | 1993-1996 | |
| Nová Ves v Horách I | Ústecký | Repower | MD70 | 70 | 75 | 1 500 | 1 | 1 500 | 3003 |
| Nová Ves v Horách II | Ústecký | Repower | MD77 | 77 | 75 | 1 500 | 1 | 1 500 | 2004 |
| Nové Město – Vrch Tří pánů | Ústecký | Enercon | E-70 | 71 | 85 | 2 000 | 3 | 6 000 | 2006 |
| Oldřišov u Opavy | Moravskoslezský | Vestas | V90 | 105 | 90 | 2 000 | 1 | 2 000 | 2014 |
| Opatov u Lubů | Karlovarský | GE | GE 1,5s | 75 | 85 | 1 500 | 1 | 1 500 | 2018 |
| Ostružná | Olomoucký | Vestas | V 39-500 | 39 | 40 | 500 | 6 | 3 000 | 1994 |
| Ostrý Kámen | Pardubický | DeWind | D6 | 64 | 68 | 1 250 | 3 | 3 750 | 2009 |
| Pavlov | Vysočina | Vestas | V90 | 90 | 105 | 2 000 | 2 | 4 000 | 2006 |
| Pavlov II | Vysočina | Vestas | V52 | 52 | 74 | 850 | 2 | 1 700 | 2006 |
| Petrovice | Ústecký | Enercon | E-70 | 71 | 85 | 2 000 | 2 | 4 000 | 2002, 2005 |
| Pchery | Středočeský | WinWind | WWD-3 | 88 | 100 | 3 000 | 2 | 6 000 | 2008 |
| Pohledy u Svitav | Pardubický | Fuhrlander | FL-250 | 29 | 42 | 250 | 3 | 750 | 2002, 2004 |
| Potštát | Olomoucký | Bonus | 20 | 30 | 150 | 4 | 600 | 2005, 2009, 2011 | |
| Protivanov I. | Olomoucký | Fuhrlander | FL-100 | 21 | 35 | 100 | 1 | 100 | 2002 |
| Protivanov II | Olomoucký | Repower | MD77 | 77 | 85 | 1 500 | 2 | 3 000 | 2005 |
| Rozstání | Olomoucký | Vestas | V100 | 100 | 95 | 1 800 | 1 | 1 800 | 2011 |
| Rusová – Podmíleská výšina | Ústecký | Nordex | N80 | 80 | 80 | 2 500 | 3 | 7 500 | 2006 |
| Stará Libavá-Rejchartice (Norberčany) | Olomoucký | Enercon | E-70 | 71 | 85 | 2 000 | 1 | 2 000 | 2007 |
| Strážný Vrch v Nové Vsi v Horách | Ústecký | Repower | MM92 | 92 | 80 | 2 050 | 4 | 8 200 | 2008 |
| Trojmezí A | Karlovarský | Vestas | V42 | 42 | 50 | 600 | 2 | 1 200 | 2008 |
| Trojmezí B | Karlovarský | Vestas | V63 | 63 | 60 | 1 500 | 1 | 1 500 | 2008 |
| Tulešice | Jihomoravský | Vestas | V90 | 90 | 105 | 2 000 | 1 | 2 000 | 2009 |
| Václavice | Liberecký | Senvion (Repower) | MM100, 92 | 85 | 100, 92 | 2 000, 2 050 | 13 | 26 100 | 2017 |
| Velká Kraš | Olomoucký | Vestas | V 29-225 | 29 | 30 | 225 | 1 | 225 | 1994 |
| Veselí u Oder | Moravskoslezský | Vestas | V90 | 90 | 80 | 2 000 | 2 | 4 000 | 2007 |
| Věžnice | Vysočina | Repower | MM92 | 92 | 80 | 2 050 | 2 | 4 100 | 2009 |
| Vítězná u Dvora Králové | Královohradecký | Vestas | V112 | 119 | 112 | 3 000 | 1 | 3 000 | 2014 |
| Vítkov (Lysý Vrch u Albrechtic) | Liberecký | Tacke | TW 500 | 37 | 40 | 500 | 5 | 3 100 | 2004 |
| Vrbice | Karlovarský | Enercon | E-82 | 82 | 98 | 2 300 | 2 | 4 600 | 2010 |
| Zlatá Olešnice I | Královohradecký | Vestas | V112 | 94 | 112 | 3 000 | 1 | 3 000 | 2014 |
| Zlatá Olešnice II | Královohradecký | Vestas | V100 | 95 | 100 | 2 000 | 1 | 2 000 | 2014 |
| Zlatá Olešnice III | Královohradecký | Vestas | V110 | 110 | 125 | 2 000 | 1 | 2 000 | 2018 |
| Žipotín-Gruna-Solitary | Pardubický | DeWind | D4 | 46 | 60 | 600 | 2 | 1 200 | 2006 |










